Скидки и льготы для постоянных заказчиков;постоянное наличие на складе в широком ассортименте;пиломатериалы от производителя всегда удобнее, выгоднее и надежнее.
ООО «Строй Гарант»Адрес: г. Санкт-Петербург, поселок Лахта, пр. Лахтинский, 85 (схема проезда)
Отдел продаж: тел./факс (812) 986-55-82
Антисептическая и Огнезащитная обработка (на заказ), лицензия, сертификат. | ||||
Пиломатериалы | толщина (мм) | ширина (мм) | длина (метр) | Цена за м3 |
Брусок сухой | 15-18 | 35-45 | 2,7/3,0 | 11 990 |
Брусок сухой | 20 | 30-40 | 2,0/2,2/2,7 | 10 890 |
Брусок сухой | 20 | 40-45 | 4,0/5,4/6,0 | 10 890 |
Брусок сухой | 20 | 50 | 2,7/3,0/4,0/5,4/6,0 | 10 890 |
Брусок сухой 2 сорт | 20 | 35-40-50 | 4,0/5,4/6,0 | 9 460 |
Брусок сухой | 20 | 60 | 2,5/3,0 | 10 890 |
Брусок сухой | 22 | 40-45 | 3,0/6,0 | 10 890 |
Брусок сухой | 22 | 50 | 3,0/6,0 | 10 890 |
Брусок сухой | 22 | 75 | 3,0/4,0/6,0 | 10 890 |
Брусок сухой | 25 | 30 | 2,0/2,4/2,7 | 10 890 |
Брусок сухой | 25 | 35 | 2,5/3,0 | 10 890 |
Брусок сухой | 25 | 40 | 2,7/3,0/6,0 | 10 890 |
Брусок сухой | 25 | 50 | 2,5/2,7/3,0/3,9 | 10 890 |
Брусок сухой | 25 | 50 | 4,5/4,8/5,4/6,0 | 10 890 |
Брусок сухой 2 сорт | 25 | 30-40-50 | 4,5/4,8/5,4/6,0 | 9 460 |
Брусок сухой | 25 | 75 | 4,0/5,4/6,0 | 10 890 |
Антисептическая и Огнезащитная обработка (на заказ), лицензия, сертификат. | ||||
толщина (мм) | ширина (мм) | длина (метр) | Цена за м3 | |
Брусок сухой | 30 | 30 | 2,7/3,0 | 10 560 |
Брусок сухой | 30 | 40 | 3,0/5,4/6,0 | 10 560 |
Брусок сухой | 30 | 50 | 3,0/4,0/5,4/6,0 | 10 560 |
Брусок сухой | 30 | 60 | 3,0/4,0/5,4/6,0 | 10 560 |
Брусок сухой 2 сорт | 30 | 30-40-50 | 3,0/5,4/6,0 | 9 460 |
Брусок сухой | 35 | 45 | 3,0/4,0/5,4/6,0 | 10 560 |
Брусок сухой | 35 | 50 | 3,0/4,0/5,4/6,0 | 10 560 |
Брусок сухой | 35 | 63 | 3,0/4,0/5,4/6,0 | 10 560 |
Антисептическая и Огнезащитная обработка (на заказ), лицензия, сертификат. | ||||
толщина (мм) | ширина (мм) | длина (метр) | Цена за м3 | |
Брусок сухой | 40 | 40 | 2,7/5,4 | 10 560 |
Брусок сухой | 40 | 50 | 2,5/3,0/4,0 | 10 560 |
Брусок сухой | 40 | 50 | 4,8/5,4/6,0 | 10 560 |
Брусок сухой 2 сорт | 40 | 40-50-60 | 4,8/5,4/6,0 | 9 460 |
Брусок сухой | 44 | 62 | 5400-6000 | 10 560 |
Брусок сухой | 50 | 50 | 2,5/3,0/4,0/4,8 | 10 560 |
Брусок сухой | 50 | 50 | 5,0/5,2/5,4/6,0 | 10 560 |
Брусок сухой 2 сорт | 50 | 50 | 5,0/5,2/5,4/6,0 | 9 460 |
Брусок сухой | 50 | 60-65 | 5,1/5,4/6,0 | 10 560 |
Брусок сухой | 50 | 73-75 | 4,0/5,4/6,0 | 10 560 |
Брусок сухой | 60-63 | 70-75-80 | 4,0/5,4/6,0 | 10 560 |
Антисептическая и Огнезащитная обработка (на заказ), лицензия, сертификат. |
БРУСОК ест. влажности | сухой и строганный брусок |
АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА | ОГНЕБИОзащитная обработка |