Ett flin torr tunga, radhus, Bar.
| PRISLISTA | pogonagh.ru |
| Eaves | tjocklek | bredd | längd | pris m3 | |
| Doska återuppringning. listvennica sortera 3-4 | 32 | 150 | 5000 | 11 000 | |
| Doska återuppringning. listvennica sortera 3-4 | 50 | 150 | 5000 | 11 000 | |
| Eaves torr | tjocklek | bredd | längd | pris m3 | |
| Tavlan torr lärkträd | 25 | 100 | 5000 | 24 200 | |
| Blackboard torr lärk (kalibrerat) | 32 | 150 | 5000 | 31 900 | |
| Tavlan torr lärkträd | 40 | 150 | 5000 | 24 200 | |
| Tavlan torr lärkträd | 50 | 200 | 5000 | 24 200 | |
| Tunga | tjocklek | bredd | längd | pris m3 | |
| Tungan lärkträd | 22 | 140 | 2000 | 33 000 | |
| Tungan lärkträd | 22 | 140 | 3000 | 33 000 | |
| Fals mängd listvennica «V» | 28 | 146 | 5000 | 25 300 | |
| Fals mängd listvennica «augusti» | 45 | 190 | 5000 | 33 000 | |
| Trall bräda | tjocklek | bredd | längd | pris m3 | |
| Terrassbrädor lärk | 28 | 140 | 1000 | 33 000 | |
| Terrassbrädor lärk | 28 | 140 | 1000 | 22 000 | |
| Doska terrasnaя listvennica variation »augusti» | 28 | 140 | 2000 | 33 000 | |
| Doska terrasnaя listvennica variation »augusti» | 28 | 140 | 2000 | 22 000 | |
| Terrassbrädor lärk grade «BC» | 28 | 140 | 3000 | 22 000 | |
| Terrassbrädor lärk grade «BC» | 28 | 140 | 3000 | 33 000 | |
| Doska terrasnaя listvennica variation »augusti» | 28 | 140 | 4000 | 33 000 | |
| Doska terrasnaя listvennica variation »augusti» | 28 | 140 | 4000 | 22 000 | |
| Terrassbrädor lärk | 35 | 140 | 1000 | 33 000 | |
| Terrassbrädor lärk | 35 | 140 | 1000 | 22 000 | |
| Doska terrasnaя listvennica variation »augusti» | 35 | 140 | 2000 | 33 000 | |
| Doska terrasnaя listvennica variation »augusti» | 35 | 140 | 2000 | 33 000 | |
| Doska terrasnaя listvennica variation »augusti» | 35 | 140 | 3000 | 33 000 | |
| Doska terrasnaя listvennica variation »augusti» | 35 | 140 | 3000 | 22 000 | |
| Terrassbrädor lärk | 35 | 140 | 4000 | 33 000 | |
| Terrassbrädor lärk | 35 | 140 | 4000 | 22 000 | |
| Doska terrasnaя listvennica variation »augusti» | 45 | 140 | 5000 | 33 000 | |
| Terrassbrädor lärk grade «BC» | 45 | 140 | 5000 | 22 000 | |
| BAR torrt | tjocklek | bredd | längd | pris m3 | |
| Bar torr lärkträd | 32 | 30 | 5000 | 24 200 | |
| BAR torr hyvlat | tjocklek | bredd | längd | pris m3 | |
| Bar torr hyvlat lärkträd | 20 | 45 | 2500 | 33 000 | |
| Bar torr hyvlat lärkträd | 20 | 45 | 3000 | 33 000 | |
| Bar torr hyvlat lärk 2nd graderar | 20 | 45 | 2000 | 33 000 | |
LLC «Stroy Garant»
Plats: St Petersburg, byn Lahtis, etc. Lahti, 85 ( kartan )
Försäljning:. tel / fax (812) 986-55-82
