Rabatte und Vorteile für Stammkunden;
ständige Verfügbarkeit auf Lager in einer großen Auswahl ,
Lieferung von Produkten in Übereinstimmung mit dem Zeitplan, Organisation der Lieferung;
Holz vom Hersteller ist immer leichter, rentabler und zuverlässiger.
LLC «Stroy Garant»
Ort: St. Petersburg, das Dorf Lahti usw. Lahti, 85 ( Lageplan )
Vertrieb: Tel. / Fax (812) 986-55-82
Futter | |||||
Futter | Dicken. (Mm) | Breite (mm) | Länge (mm). | Preis für m 2. | |
Futter Nadeln Note «C» | 12,5 | 96/88 | 2400-2700-3000 | 126,5 | |
Futter Nadeln Klasse «A» | 12,5 | 96/88 | 2100 | 220 | |
Futter Nadeln Note «B» | 12,5 | 96/88 | 2100 | 187 | |
Futter Nadeln Klasse «A» | 12,5 | 96/88 | 2400 | 225,5 | |
Futter Nadeln Note «B» | 12,5 | 96/88 | 2400 | 187 | |
Futter Nadeln Klasse «A» | 12,5 | 96/88 | 2700 | 225,5 | |
Futter Nadeln Note «B» | 12,5 | 96/88 | 2700 | 187 | |
Futter Nadeln Klasse «A» | 12,5 | 96/88 | 3000 | 225,5 | |
Futter Nadeln Note «B» | 12,5 | 96/88 | 3000 | 187 | |
Futter Nadeln Art von «AB» | 12,5 | 96/88 | 3900-5400-6000 | von 225,5 | |
Futter Nadeln Art «Sun» | 12,5 | 96/88 | 5400-6000 | 187 | |
Futter Nadeln Art von «AB» | 12,5 | 123/115 | 2,7-6,0 m | von 225,5 | |
Futter Nadeln Art «Sun» | 12,5 | 123/115 | 2,7-6,0 m | 187 | |
Antiseptisch und Brandschutzbehandlung (optional) Zertifikate. | |||||
Futter | Dicken. (Mm) | Breite (mm) | Länge (mm). | Preis für m 2. | |
Futter Nadeln Art «Sun» | 15 | 73/65 | 5000-5400-6000 | von 156,75 | |
Futter Nadeln Art von «AB» | 15 | 73/65 | 5000-5400-6000 | von 250,8 | |
Futter Nadeln Art «Sun» | 15 | 96/88 | 2000-2700-3000 | von 156,75 | |
Futter Nadeln Art von «AB» | 15 | 96/88 | 2000-2700-3000 | von 250,8 | |
Futter | Dicken. (Mm) | Breite (mm) | Länge (mm). | Preis für m 2. | |
Futter Nadeln Art «Sun» | 18 | 96/88 | 3000-4000-5400 | von 168,3 | |
Futter Nadeln Art von «AB» | 18 | 96/88 | 4000-5400-6000 | von 287,1 | |
Futter Nadeln Art «Sun» | 18 | 123/115 | 5400-6000 | von 168,3 | |
Futter Nadeln Art von «AB» | 18 | 123/115 | 5400-6000 | von 287,1 | |
Futter | Dicken. (Mm) | Breite (mm) | Länge (mm). | Preis für m 2. | |
Futter Nadeln Art «Sun» | 20-22 | 96/88 | 5400-6000 | 187 | |
Futter Nadeln Art von «AB» | 20-22 | 96/88 | 5400-6000 | 319 | |
Futter Nadeln Art «Sun» | 20-22 | 123/115 | 5400-6000 | 187 | |
Futter Nadeln Art von «AB» | 20-22 | 123/115 | 5400-6000 | 319 | |
Bord in der vierten. | |||||
Pension im Quartal | Dicken. (Mm) | Breite (mm) | Länge (mm). | Preis für m 2. | |
Molded (Viertel), «Streitkräfte» | 12,5 | 96-123 | 2700-3000-5400-6000 | 187 | |
Molded (Quartal) «AB» | 12,5 | 96/88 | 2700-3000-5400-6000 | von 225,5 | |
Molded (Quartal) Klasse «BC» | 18 | 123/115 | 2700-3000-5400-6000 | 170,5 | |
Molded (Quartal) Klasse «AB» | 18 | 123/115 | 2700-3000-5400-6000 | von 287,1 | |
Molded (Quartal) Klasse «BC» | 20-22 | 96-123 | 2700-3000-5400-6000 | 187 | |
Molded (Quartal) Klasse «AB» | 20-22 | 96/88 | 2700-3000-5400-6000 | 319 | |
Molded (Quartal) Klasse «AB» | 20-22 | 123/115 | 2700-3000-5400-6000 | 319 |
kann sich ändern, die Reichweite und die Preisdetails bitte angeben Managern.
LLC «Stroy Garant»
Ort: St. Petersburg, das Dorf Lahti usw. Lahti, 85 ( Lageplan )
Vertrieb: Tel. / Fax (812) 986-55-82
Wir bieten Dienstleistungen für die Imprägnierung von Holz; Konservierungsmittel, OGNEBIOZASCHITA.
Produkte; . (. dh Luftfeuchtigkeit). Doska Rückruf Bruce, brussok
Doska strogannaя trocknen shpuntovannaя Doska, Belag (terrasnaя Doska). Doska zabornaя strogannaя (propitannaя).
Block House (Imitator Bruce, brüllen), Futter derevяnnaя.
Bruce kleenый profilirovannый, dlinoй zu 12m., Balkon kleenыe. Bruce massiv, strogannый, trocken profilirovannый.
brussok trockenen strogannый, Est. Feuchtigkeiten.
Schindel Länge 2,10-6,0 m |
|